移動(dòng)400電話與聯(lián)通400電話的區(qū)別是什么?
作者:misaka 日期:2015-08-20 瀏覽次數(shù):
你好,移動(dòng)400電話和聯(lián)通400電話的區(qū)別也就是信號(hào)接入、服務(wù)、號(hào)段上不一樣,別的基礎(chǔ)設(shè)備大同小異,或許信號(hào)強(qiáng)度和穩(wěn)定度也有一些下差異。當(dāng)然還有很重要的資費(fèi),聯(lián)通400電話跟移動(dòng)400電話資費(fèi)差異還是比較大的,資費(fèi)表詳見下:
套餐名稱 | 市話 | 長(zhǎng)途 | 贈(zèng)送號(hào)碼 | 功能大禮包 | 能否贈(zèng)送 web400功能 |
是否可參加2元 暢聽(2元/天/坐席) |
免費(fèi)期(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600/1年套餐 | 0.1 | 0.2 | D類 | 否 | 否 | 否 | 詳情咨詢 |
1200/2年套餐 | 0.1 | 0.2 | D類 | 否 | 否 | 否 | 詳情咨詢 |
1800/3年套餐 | 0.1 | 0.2 | D類 | 否 | 否 | 否 | 詳情咨詢 |
套餐名稱 | 長(zhǎng)市合一(元/分鐘) | 號(hào)碼贈(zèng)送 | 免費(fèi)(月) | 功能大禮包(元) | 手機(jī)充值卡/京東卡 | 400話費(fèi)紅包 | 400短信紅包 | 能否贈(zèng)送web400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000/3年 | 0.16 | C/D類 | 3 | 10*36=360元 | 30 | 60 | 650條 | 詳情咨詢 |
5000/3年 | 0.14 | B/C/D類 | 3 | 20*36=720元 | 100 | 200 | 2500條 | 詳情咨詢 |
7000/3年 | 0.13 | A/B/C/D | 3 | 30*36=1080元 | 150 | 300 | 3500條 | 詳情咨詢 |
10000/3年 | 0.12 | 四類 | / | 50*36=1800元 | 200 | 20*36=720元 | 5000條 | 詳情咨詢 |
60000/2年 | 0.12 | 二類 | / | 限時(shí)促銷,5%提成,不計(jì)業(yè)績(jī) | 詳情咨詢 | |||
120000/年 | 0.12 | 二類 | / | / | 詳情咨詢 |
本文由信通網(wǎng)贏400電話提供,點(diǎn)擊咨詢。
猜你喜歡
成都400電話免費(fèi)嗎
